Minn Kota Mkr-us2-14 Garmin 8-pin Adapter Cable
- Auf Lager
- Nachbestellt, bald verfügbar
- Pay no sales tax outside of Michigan
- Free shipping on orders over $75
- 30 day return policy*
- 2 day shipping & overnight available. Call for rates! 248-895-6013
Minn Kota MKR-US2-14 Universal Sonar2 Adapter Cable For Garmin 8-Pin
Model: 1852074Universal Sonar 2 delivers advanced water temperature sensing for the best view of the waters below. Adapter connects your Garmin fishfinder with a Universal Sonar 2 transducer on your trolling motor. Shielded, IP68-rated waterproof connectors are metal tipped to prevent sonar interference.
GARMIN
echo™ SERIES
| MODEL | US2 CABLE |
| echo 551dv | MKR-US2-12 |
| echo 551c | MKR-US2-12 |
| echo 550 | MKR-US2-12 |
| echo 501c | MKR-US2-12 |
| echo 500c | MKR-US2-12 |
| echo 301dv | MKR-US2-12 |
| echo 301c | MKR-US2-12 |
| echo 300c | MKR-US2-12 |
| echo 201dv | MKR-US2-12 |
| echo 201 | MKR-US2-12 |
| echo 200 | MKR-US2-12 |
| echo 151dv | MKR-US2-12 |
| echo 151 | MKR-US2-12 |
| echo 150 | MKR-US2-12 |
| echo 101 | MKR-US2-12 |
| echo 100 | MKR-US2-12 |
GARMIN
| MODEL | US2 CABLE |
| echoMAP 94sv | MKR-US2-12 |
| echoMAP 93sv | MKR-US2-12 |
| echoMAP 74sv | MKR-US2-12 |
| echoMAP 73sv | MKR-US2-12 |
| echoMAP 74dv | MKR-US2-12 |
| echoMAP 73dv | MKR-US2-12 |
| echoMAP 70s | MKR-US2-14 |
| echoMAP 70dv | MKR-US2-14 |
| echoMAP 54dv | MKR-US2-12 |
| echoMAP 53dv | MKR-US2-12 |
| echoMAP 50s | MKR-US2-14 |
| echoMAP 50dv | MKR-US2-14 |
| echoMAP 44dv | MKR-US2-12 |
| echoMAP 43dv | MKR-US2-12 |
GARMIN
| MODEL | US2 CABLE |
| GPSmap 1040xs | MKR-US2-14 |
| GPSmap 1020xs | MKR-US2-14 |
| GPSmap 840xs | MKR-US2-14 |
| GPSmap 820xs | MKR-US2-14 |
| GPSmap 7619xsv | MKR-US2-14 |
| GPSmap 7610xsv | MKR-US2-14 |
| GPSmap 7608xsv | MKR-US2-14 |
| GPSmap 7607xsv | MKR-US2-14 |
| GPSmap 741xs | MKR-US2-14 |
| GPSmap 721xs | MKR-US2-14 |
| GPSmap 527xs | MKR-US2-14 |
| GPSmap547xs | MKR-US2-14 |
| GPSMAP 536s | MKR-US2-1 |
| GPSMAP 535s | MKR-US2-1 |
| GPSMAP 531s | MKR-US2-1 |
| GPSMAP 530s | MKR-US2-1 |
| GPSMAP 431s | MKR-US2-1 |
| GPSMAP 430s | MKR-US2-1 |
| GPSMAP 198C | MKR-US2-1 |
| GPSMAP 188 | MKR-US2-1 |
| GPSMAP 178C | MKR-US2-1 |
| GPSMAP 168 | MKR-US2-1 |
GARMIN
| MODEL | US2 CABLE |
| Fishfinder 80? | MKR-US2-1 |
| Fishfinder 90? | MKR-US2-1 |
| Fishfinder 100? | MKR-US2-1 |
| Fishfinder 120? | MKR-US2-1 |
| Fishfinder 140? | MKR-US2-1 |
| Fishfinder 160 | MKR-US2-1 |
| Fishfinder 160C | MKR-US2-1 |
| Fishfinder 240 | MKR-US2-1 |
| Fishfinder 250 | MKR-US2-1 |
| Fishfinder 250C | MKR-US2-1 |
| Fishfinder 300C | MKR-US2-1 |
| Fishfinder 320C | MKR-US2-1 |
| Fishfinder 340C | MKR-US2-1 |
| Fishfinder 400C | MKR-US2-1 |
?Also requires Garmin power/data cable, part number 010-10145-00, sold separately
We offer on the water Face-Time calls for product install, setup & graph tuning for side-Imaging, down-imaging & livescope! I took this side scan image 4 years ago.
How many fish do you count?
Whether it’s weekends at the lake, Wednesday night derbys, or the Bassmaster Elite Series. We've got you covered. We pride ourselves on answering the phone & providing you excellent customer service.